DAVID UMEMOTO's profile

Minotaure I,II & III

Minotaure I, II & III
2013
Linocut relief print
35cm X 35cm

La série Minotaure I a été faites à partir d’une matrice composée de 16 blocs interchangeables. À chacune des impressions, les blocs sont positionnés différemment, ce qui donne des variations uniques.
 
Les séries Minotaure II&III ont été faites à partir des mêmes dessins que la série Minotaure I, mais la gravure a été légèrement modifiée et faite en « négatif ». Le même principe de repositionnement des blocs est appliqué.

Minotaure I & II, complete series
1/8 E.V. "Minotaure I", 2013, 35x35cm
2/8 E.V. "Minotaure I", 2013, 35x35cm
3/8 E.V. "Minotaure I", 2013, 35x35cm
4/8 E.V. "Minotaure I", 2013, 35x35cm
5/8 E.V. "Minotaure I", 2013, 35x35cm
6/8 E.V. "Minotaure I", 2013, 35x35cm
7/8 E.V. "Minotaure I", 2013, 35x35cm
8/8 E.V. "Minotaure I", 2013, 35x35cm
1/8 E.V. "Minotaure II", 2013, 35x35cm
2/8 E.V. "Minotaure II", 2013, 35x35cm
3/8 E.V. "Minotaure II", 2013, 35x35cm
4/8 E.V. "Minotaure II", 2013, 35x35cm
5/8 E.V. "Minotaure II", 2013, 35x35cm
6/8 E.V. "Minotaure II", 2013, 35x35cm
7/8 E.V. "Minotaure II", 2013, 35x35cm
88 E.V. "Minotaure II", 2013, 35x35cm
1/3 E.V. "Minotaure III", 2013, 35x35cm
2/3 E.V. "Minotaure III", 2013, 35x35cm
E.A. "Minotaure I", 2013, 35x35cm
E.A. "Minotaure III", 2013, 35x35cm
E.A. "Minotaure III", 2013, 35x35cm
Minotaure I,II & III
Published: